Fragtfri ved varekøb over 2.500,-
Rådgivning af brancheeksperter
HandDes 85% Gel, m/pumpe, Hånddesinfektion, 500 ml
-
Høj alkoholbaseret gel med 85 % aktivt stof
-
Til professionel hånddesinfektion uden vand
-
Indeholder glycerin som fugtgiver
På lager - levering 1-3 dage
48,50 kr.
(ekskl. moms)
HandDes 85% Gel, 500 ml, er en hånddesinfektion i gelform til erhvervsmæssig brug. Produktet indeholder ethanol og propan-2-ol som aktive stoffer og anvendes til desinfektion af hænder. Gelen er farveløs, har alkohollugt og er opløselig i vand. Produktet er klassificeret som meget brandfarlig væske og damp samt som øjenirriterende, og det skal derfor holdes væk fra varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Erstatter
55036 HandDes
SA1000820, SA1000850, SA1008480 Håndsprit Gel.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Indhold | 500 ml |
| Antal pr. kasse | 6 stk |
| Produkttype | Hånddesinfektion i gel |
| Anvendelse | Desinfektion af hænder |
| Brug | Udelukkende til erhvervsmæssig brug |
| Emballage | Flaske med pumpe |
| Handelsnavn | Hand Des Gel 85% |
| Produktnummer | 125102, 55040 |
| UFI | SPXP-UDK5-JA5V-KM64 |
| Produkttype efter biocidregler | PT1 hygiejne for mennesker |
| Aktivt stof | Ethanol 68,4 g/100 g |
| Aktivt stof | Propan-2-ol 7,6 g/100 g |
| Fysisk form | Gel |
| Farve | Farveløs |
| Lugt | Alkohol |
| pH-værdi | 6,67 +/-1 |
| Massefylde | 0,85 g/cm³ |
| Kogepunkt | 78 °C |
| Flammepunkt | 19 °C |
| Antændelighed | Materialet er antændeligt |
| Opløselighed i vand | Opløseligt |
| Klassificering | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 |
| Faresætninger | H225, H319 |
| Signalord | Fare |
| Opbevaring | Opbevares køligt og godt ventileret |
| Antændelseskilder | Holdes væk fra varme, gnister og åben ild |
| Materialer der skal undgås | Stærke oxidationsmidler |
| Værnemidler | Sikkerhedsbriller ved risiko for stænk i øjnene |
| Affald | Omfattet af reglerne om farligt affald |
| EAK-kode | 07 01 04* |
| Produktregistreringsnummer | 4271247 |
| Transport | Farligt gods, UN 1987, klasse 3, emballagegruppe II |




