Maskinrenspulver 1 kg
-
Velegnet til kaffe vask og opvaskemaskiner
-
Effektiv mod kalk og belægninger
-
Nem dosering og hurtig opløsning
På lager - levering 1-3 hverdage
78,50 kr. ekskl. moms
Kun erhvervssalg
B2B – ingen salg til private
Professionel kvalitet
Udvalgte produkter
Rådgivning ved behov
Vi hjælper dig gerne
Midlertidigt energitillæg på SA-varer: 5 % · beregnes i kurv og kasse
Maskinrenspulver, 1 kg, er et pulverbaseret afkalkningsmiddel til rensning af maskiner, hvor kalkaflejringer skal fjernes. Produktet består af citronsyre monohydrat og er meget opløseligt i vand. Pulveret er hvidt og uden lugt.
Ved brug bør støvdannelse begrænses, og der bør anvendes øjenbeskyttelse ved risiko for stænk, da produktet er klassificeret som Eye Irrit. 2 og kan forårsage alvorlig øjenirritation. Produktet skal opbevares i originalemballagen og ved anbefalede opbevaringstemperaturer.
Erstatter 54063 Perma Dan Vaskemaskineafkalker.
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Indhold | 1 kg |
| Antal pr. kasse | 6 stk |
| Produkttype | Afkalkningsmiddel |
| Anvendelse | Afkalkning og maskinrens |
| Handelsnavn | Maskinrenspulver |
| Produktnummer | SA1002000 |
| UFI | NRMX-K0C6-400E-E2J5 |
| Indholdsstof | Citronsyre monohydrat 95–100% |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Lugt | Ingen lugt |
| pH-værdi | 1,8 ved 5% opløsning |
| Massefylde | 1,542–1,665 g/cm³ ved 20 °C |
| Smeltepunkt | 135–152 °C |
| Antændelighed | 345 °C |
| Opløselighed i vand | Meget opløseligt, 880 g/l |
| Opbevaring | Opbevares kun i originalemballagen |
| Opbevaringstemperatur | Stuetemperatur 18–23 °C, lager 3–8 °C |
| Materialer der skal undgås | Stærke syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler |
| Klassificering | Eye Irrit. 2 |
| Faresætning | H319 |
| Signalord | Advarsel |
| Værnemidler | Øjenbeskyttelse ved risiko for stænk |
| Handsker | Nitrilgummi, gennembrudstid >480 min |
| Produktregistreringsnummer | 4161005 |
| Affald | Ikke omfattet af reglerne om farligt affald |
| Transport | Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG |




